Showing posts with label china. Show all posts
Showing posts with label china. Show all posts
Tuesday, 8 April 2008
Friday, 15 February 2008
Saturday, 26 January 2008
Tuesday, 8 January 2008
Friday, 30 November 2007
居民消费价格分类指数(2007年10月)
| 项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
| 全国 | 城市 | 全国 | 城市 | |
| 居民消费价格指数 | 106.5 | 106.1 | 104.4 | 104.1 |
| 一、食 品 | 117.6 | 117 | 111.3 | 110.7 |
| 二、烟酒及用品 | 101.7 | 101.8 | 101.7 | 101.8 |
| 三、衣 着 | 98.7 | 98.3 | 99.6 | 99.4 |
| 四、家庭设备用品及服务 | 101.8 | 101.7 | 101.9 | 101.8 |
| 五、医疗保健及个人用品 | 102.9 | 102.5 | 101.9 | 101.5 |
| 六、交通和通信 | 98.3 | 97.5 | 99.2 | 98.5 |
| 七、娱乐教育文化用品服务 | 99.5 | 99.4 | 98.9 | 99.3 |
| 八、居 住 | 104.8 | 104.8 | 104.2 | 104.3 |
Thursday, 25 October 2007
全社会客货运输量(2007年8月)
全社会客货运输量(2007年8月): 单位 8月 比上年同月 增长% 1-8月 比上年同期 增长%
货运量合计 亿吨 18.45 12.1 141.10 12.1
铁 路 亿吨 2.65 6.7 20.70 10.1
公 路 亿吨 13.54 13.2 103.32 12.3
水 运 亿吨 2.25 12.4 17.05 13.2
民 航 万吨 34.56 15.4 249.14 14.6
A growth of >10% is significant in every sense. Buy 2828, 2823, 2838
货运量合计 亿吨 18.45 12.1 141.10 12.1
铁 路 亿吨 2.65 6.7 20.70 10.1
公 路 亿吨 13.54 13.2 103.32 12.3
水 运 亿吨 2.25 12.4 17.05 13.2
民 航 万吨 34.56 15.4 249.14 14.6
A growth of >10% is significant in every sense. Buy 2828, 2823, 2838
Subscribe to:
Posts (Atom)