项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
全国 | 城市 | 全国 | 城市 | |
居民消费价格指数 | 106.5 | 106.1 | 104.4 | 104.1 |
一、食 品 | 117.6 | 117 | 111.3 | 110.7 |
二、烟酒及用品 | 101.7 | 101.8 | 101.7 | 101.8 |
三、衣 着 | 98.7 | 98.3 | 99.6 | 99.4 |
四、家庭设备用品及服务 | 101.8 | 101.7 | 101.9 | 101.8 |
五、医疗保健及个人用品 | 102.9 | 102.5 | 101.9 | 101.5 |
六、交通和通信 | 98.3 | 97.5 | 99.2 | 98.5 |
七、娱乐教育文化用品服务 | 99.5 | 99.4 | 98.9 | 99.3 |
八、居 住 | 104.8 | 104.8 | 104.2 | 104.3 |
Friday, 30 November 2007
居民消费价格分类指数(2007年10月)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment