项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
全国 | 城市 | 全国 | 城市 | |
居民消费价格指数 | 106.5 | 106.1 | 104.4 | 104.1 |
一、食 品 | 117.6 | 117 | 111.3 | 110.7 |
二、烟酒及用品 | 101.7 | 101.8 | 101.7 | 101.8 |
三、衣 着 | 98.7 | 98.3 | 99.6 | 99.4 |
四、家庭设备用品及服务 | 101.8 | 101.7 | 101.9 | 101.8 |
五、医疗保健及个人用品 | 102.9 | 102.5 | 101.9 | 101.5 |
六、交通和通信 | 98.3 | 97.5 | 99.2 | 98.5 |
七、娱乐教育文化用品服务 | 99.5 | 99.4 | 98.9 | 99.3 |
八、居 住 | 104.8 | 104.8 | 104.2 | 104.3 |
Friday, 30 November 2007
居民消费价格分类指数(2007年10月)
Thursday, 29 November 2007
Wednesday, 28 November 2007
Sunday, 25 November 2007
Saturday, 24 November 2007
MiG 21 diagram
РУКОТВОРНЫЕ МОЛНИИ RUKOTVORNYE MOLNII
http://mkmagazin.almanacwhf.ru/avia/mig_21f_13.htm
СВЕРХЗВУКОВЫЕ РЕАКТИВНЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ SVERHZVUKOVYE REAKTIVNYE ISTREBITELI
МиГ-21Ф-13 MiG-21F-13 | “ Мираж-111С ” "Mirazh-111S" | F-104G | SAAB-35D | F-5E | |
Размах крыла, м Wingspan, m | 7,154 7154 | 8,2 8.2 | 6,68 6.68 | 9,4 9.4 | 8,14 8.14 |
Длина самолета, м The length of the aircraft, m | 15,76 15.76 | 13,83 13.83 | 16,69 16.69 | 15,35 15.35 | 14,69 14.69 |
Площадь крыла, м2 Area wing m2 | 23,0 23.0 | 34,1 34.1 | 18,28 18.28 | 49,2 49.2 | 17,29 17.29 |
Тяга двигателя, кгс Engine Thrust, kgs | 5750 | 6200 | 7167 | 8000 | 2Х2268 2 H2268 |
Взлетный вес, кгс Take-off weight kgs | 7570 | 11800 | 9510 | 11400 | 6985 |
Скорость км/ч Speed km / h | 2125 | 2220 | 2120 | 2100 | 1700 |
на высоте, м at the height m | 12500 | 12000 | 12200 | 11500 | 11000 |
Скорость у земли, км/ч The speed of the land km / h | 1490 | 1470 | 1400 | 1200 | |
Потолок, м Ceiling, m | 19000 | 23000 | 17680 | 16700 | 16300 |
Дальность полета, км Range km | 1580 | 650 | 819 | 635 | 1400 |
Вооружение: пушечное, шт/калибр Armament: gun, pc / Caliber | 1Х30 1 H30 | 2Х30 2 H30 | 1Х20 1 H20 | 2Х30 2 H30 | 2Х20 2 H20 |
ракетное, кол-во ракет “ воздух — воздух ” the missile, number of missiles and air-to-air " | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
СВЕРХЗВУКОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ МИГ-21Ф-13 SVERHZVUKOVOY ISTREBITEL MIG-21F-13
Реактивный сверхзвуковой самолет-истребитель МиГ-21 Ф-13: 1 — подвижный конус (центральное тело регулируемого воздухозаборника), 2 — штанга приемника воздушного давления, 3 — отсеки оборудования, 4 — катапультируемое кресло пилота, 5 — топливные баки, 6 — замок тормозного парашюта, 7 — контейнер тормозного парашюта, 8 — двигатель Р-11Ф-300, 9 — тормозные щитки, 10 — антенна радиолокационного прицела, 11 — канал воздухозаборника двигателя, 12 — аэродинамические гребни на крыле , 13 — противофлаттерные балансиры стабилизатора, 14 — ракеты “ воздух— воздух ” К-13, 15 — пушка, 16 — подвесной топливный бак, 17 — створки дополнительного забора воздуха, 18 — воздухозаборники для обдува двигателя, 19—закрылок, 20—цельноповоротное горизонтальное оперение. Supersonic Jet aircraft MiG-21 F-13: 1-rolling cone (central body adjustable air), 2-pole receiver air pressure, 3-separation equipment, 4-Ejection pilot's seat, 5-Tanks, 6-lock brake parachute, 7-container braking parachute, 8-engine R-11F-300, 9-brake pads, 10-antenna radar sight, 11-channel air engine, 12-aerodynamic ridges on the wing, 13-protivoflatternye balances stabilizer, a 14-missiles "air-air" K-13, 15-gun, 16-hanging fuel tank, 17-leaf additional air fence, 18-Air airflow to the engine, 19-zakrylok, 20-tselnopovorotnoe horizontal of feathers.